| Suivi des Actifs |
| Nombre Maximum d'Actifs | 15 Actifs | Illimité | Illimité |
| Nombre Maximum de Comptes | 3 Comptes | Illimité | Illimité |
| Types d'Actifs Pris en Charge | Actions, FNB, Crypto | Les 21 Types (Immobilier, etc.) | Les 21 Types (Immobilier, etc.) |
| Profondeur des Données d'Actifs | De Base (Valeur & Quantité) | Avancé | Avancé |
| Immobilier & Véhicules | | | |
| Support Multi-Devises | Plus de 150 Devises | Plus de 150 Devises | Plus de 150 Devises |
| Analyses de Portefeuille |
| Graphiques de Performance | Standard | Avancé (Plusieurs Périodes) | Avancé (Plusieurs Périodes) |
| Allocation d'Actifs | Graphique Circulaire de Base | Treemap Détaillé & Analyse Sectorielle | Treemap Détaillé & Analyse Sectorielle |
| Comparaison avec Indice de Référence | | S&P 500 (SPY) | Personnalisé (Tout Actif) |
| Audit Automatisé des Frais | | | |
| Répartition Géographique | | | |
| Détection de Dérive | | Standard (>5%) (Feuille de Route) | Seuils Personnalisés (Feuille de Route) |
| Concentration Sectorielle | | | |
| Revenus & Dividendes |
| Suivi des Dividendes | Top 3 des Positions Uniquement | Illimité | Illimité |
| Revenu Annuel Projeté | Estimation de Base | Calendrier Détaillé | Calendrier Détaillé |
| Revenus de Propriétés Locatives | | | |
| Analyse du Flux de Trésorerie Net | | | |
| Passifs & Dettes |
| Suivi des Passifs | | Illimité | Illimité |
| Amortissement Hypothécaire | | (Feuille de Route) | (Feuille de Route) |
| Planificateur de Remboursement de Dettes | | De Base (Feuille de Route) | Stratégie Avancée (Feuille de Route) |
| Budget |
| Catégories de Dépenses | | Personnalisé Illimité | Personnalisé Illimité |
| Visualisations Sankey | | | |
| Suivi du Taux d'Épargne | | | |
| Budget vs Réel | | | |
| Objectifs & Gamification |
| Suivi des Objectifs | De Base (1 Objectif) | Illimité (Feuille de Route) | Illimité (Feuille de Route) |
| Jalons de Progression | | (Feuille de Route) | (Feuille de Route) |
| Badges de Réussite | | (Feuille de Route) | (Feuille de Route) |
| Planification & Rapports |
| Calculateur de Retraite | De Base | Avancé | Avancé |
| Exportation des Données | | CSV & PDF | CSV & PDF |
| Rapports par E-mail | | Hebdomadaire & Mensuel (Feuille de Route) | Hebdomadaire & Mensuel (Feuille de Route) |
| Aperçus IA |
| Assistant Financier Personnel IA | | | |
| Optimisation du Portefeuille | | | |
| Analyse des Sentiments | | | |
| Score de Diversification | | | |
| Optimisation des Frais | | Audit Automatisé | Optimisation Propulsée par l'IA |
| Récolte des Pertes Fiscales | | | |
| Aperçus Propulsés par l'IA | | | |
| Recherche sur les Actions |
| Données sur les Délits d'Initié | | | |
| Données de Trading des Politiciens | | | |
| Actualités Boursières & Sentiment | | | |
| Calendrier des Résultats | | | |
| Historique des Fractionnements d'Actions | | | |
| Support & Intégrations |
| Mises à Jour des Prix | Fin de Journée | Différé (15m) | Différé (15m) |
| Accès API | | | |
| Intégration de Courtier | | | |
| Service Client | E-mail Standard | E-mail Prioritaire | Priorité 24/7 |
| Bibliothèque Éducative | | Bientôt Disponible | Bientôt Disponible |